|
2025 | Kollekte | Ergebnis |
|
01.01. | Maximilian-Kolbe-Werk | 267,46 € |
|
12.01. | Afrikatag | 373,41 € |
|
25.01. | Gebetswoche für die Einheit der Christen | 436,82 € |
|
09.02. | CARITAS | 751,32 € |
|
06.04. | MISEREOR | 1850,71 € |
|
13.04. | Betreuung der christlichen Stätten im Heiligen Land | 541,89 € |
|
18.04. | Fastenopfer der Kinder (nur St. Johann Baptist) | 25,27 € |
|
27.04. | Diasporaopfer zur Erstkommunion | 902,50 € |
|
11.05. | Für geistliche Berufe | 378,42 € |
|
08.06. | RENOVABIS | 1354,59 € |
|
15.06. | Jugendpastoral | 228,06 € |
|
29.06. | Aufgaben des Papstes (Peterspfennig) | 177,12 € |
|
29.06. | Pfarrfest St. Peter und Paul | 290,21 € |
|
13.07. | Gefangenenseelsorge | 357,20 € |
|
31.08. | Behindertenseelsorge | 452,63 € |
|
14.09. | Kirchliche Medienarbeit | 209,85 € |
|
21.09. | CARITAS | 587,84 € |
|
26.10. | WELTMISSION (MISSIO) | 1134,8 € |
|
02.11. | Priesterhilfe in Mittel- und Osteuropa | 404,10 € |
|
10.11. | Büchereiarbeit | 794,49 € |
|
16.11. | Diasporawerk (Bonifatiuswerk) | 677,04 € |
|
24.12. | Weltmission Kinder (nur in St. Nikolaus) | 97,13 € |
|
24/25.12. | ADVENIAT | 5451,73 € |
|
| Sternsingeraktion 2025 | 34402,06 € |
|
| allgemeine Kollekten für die Pfarreien | 20941,02 € |
|
| Sommersammlung CARITAS | 6757 € |
|
| Herbstsammlung CARITAS | 7375 € |
|
| Kerzenopfer | 8895,17 € |
|
| Spenden (allgemein und speziell) | 25933,80 € |
|
| Beiträge für Gemeinde(Er)leben | 5968,10 € |
|
| Gesamt | 128016,74 €
|
In der Rubrik Spenden sind einige spezielle Spenden hervorzuheben, die in der Gesamtsumme aufgehen: